Beschrijving
Geschiedenis van deze auto |
|
Nieuwprijs vanaf: | € 27.836 |
Kenteken: | 3-KJV-09 |
Nationale Auto Pas (NAP) | Ja |
Voertuig eerste eigenaar | Nee |
Datum eerste toelating: | 05-2012 |
BTW verrekenbaar: | Nee |
Import auto: | Nee |
APK geldig tot: | Bij aflevering |
(Resterende) Fabrieksgarantie |
|
Aantal maanden algemeen: | – |
Aantal maanden carrosserie: | – |
Aantal kilometers: | – |
Maten en gewichten |
|
Lengte: | 4,06 m |
Breedte: | – |
Hoogte: | – |
Draaicirkel: | 10,30 m |
Inhoud brandstoftank: | 45 l |
Actieradius: | – |
Ledig gewicht: | 1.028 kg |
Rijklaar gewicht: | 1.128 kg |
Wegenbelasting: | – |
Maximaal toelaatbaar gewicht: | 1.570 kg |
Inhoud kofferbak minimaal: | – |
Inhoud kofferbak maximaal: | – |
Gewicht aanhanger geremd: | 800 kg |
Gewicht aanhanger ongeremd: | 560 kg |
Milieu |
|
Verbruik stad: | 7,3 l/100 km |
Verbruik buitenweg: | 4,8 l/100 km |
Verbruik gecombineerd: | 5,7 l/100 km |
CO2 uitstoot: | 132 gr/km |
Energielabel: | C |
Motor |
|
Motorinhoud: | 1.198 cc |
Aantal cilinders: | 3 |
Aantal kleppen: | 12 |
Plaatsing cilinders: | Lijn |
Maximaal vermogen: | 51 kW / 69 pk |
Koppel: | 102 Nm |
Turbo: | – |
Intercooler: | – |
Prestaties |
|
Topsnelheid: | 192 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 10,8 sec |
Onderstel |
|
Aandrijving: | Voor |
Remmen voor: | Schijfrem |
Remmen achter: | Trommelrem |