Beschrijving
Geschiedenis van deze auto |
|
| Nieuwprijs vanaf: | – |
| Kenteken: | – |
| Nationale Auto Pas (NAP) | Ja |
| Voertuig eerste eigenaar | Nee |
| Datum eerste toelating: | 03-2024 |
| BTW verrekenbaar: | Nee |
| Import auto: | Ja |
| APK geldig tot: | Bij aflevering |
(Resterende) Fabrieksgarantie |
|
| Aantal maanden algemeen: | – |
| Aantal maanden carrosserie: | – |
| Aantal kilometers: | – |
Maten en gewichten |
|
| Lengte: | – m |
| Breedte: | – m |
| Hoogte: | – m |
| Draaicirkel: | – m |
| Inhoud brandstoftank: | 48 l |
| Actieradius: | – km |
| Ledig gewicht: | 840 kg |
| Rijklaar gewicht: | 940 kg |
| Wegenbelasting: | € 67 – € 74 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht: | 1.360 kg |
| Inhoud kofferbak minimaal: | – l |
| Inhoud kofferbak maximaal: | – |
| Gewicht aanhanger geremd: | 520 kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd: | 840 kg |
Milieu |
|
| Verbruik stad: | 5 l/100 km |
| Verbruik buitenweg: | 3,7 l/100 km |
| Verbruik gecombineerd: | 4,2l/100 km |
| CO2 uitstoot: | 95 |
| Energielabel: | B |
Motor |
|
| Motorinhoud: | 999 cc |
| Aantal cilinders: | 3 |
| Aantal kleppen: | – |
| Plaatsing cilinders: | Lijn |
| Maximaal vermogen: | 52 kW / 69 pk |
| Koppel: | 91 Nm |
| Turbo: | Ja |
| Intercooler: | – |
Prestaties |
|
| Topsnelheid: | 151 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 14,5 sec |
Onderstel |
|
| Aandrijving: | Voor |
| Remmen voor: | Schijfrem |
| Remmen achter: |
Trommelrem |






























