Beschrijving
Geschiedenis van deze auto |
|
Nieuwprijs vanaf: | – |
Kenteken: | 3-XKR-73 |
Nationale Auto Pas (NAP) | Ja |
Voertuig eerste eigenaar | Nee |
Datum eerste toelating: | 10-2014 |
BTW verrekenbaar: | Nee |
Import auto: | Nee |
APK geldig tot: | Bij aflevering |
(Resterende) Fabrieksgarantie |
|
Aantal maanden algemeen: | – |
Aantal maanden carrosserie: | – |
Aantal kilometers: | – |
Maten en gewichten |
|
Lengte: | 4,07 m |
Breedte: | – m |
Hoogte: | – m |
Draaicirkel: | 9,30 m |
Inhoud brandstoftank: | 40 l |
Actieradius: | – |
Ledig gewicht: | 984 kg |
Rijklaar gewicht: | 1.084 kg |
Wegenbelasting: | €113- €123 p/kw |
Maximaal toelaatbaar gewicht: | 1.588kg |
Inhoud kofferbak minimaal: | – |
Inhoud kofferbak maximaal: | – |
Gewicht aanhanger geremd: | 1.200 kg |
Gewicht aanhanger ongeremd: | 540 kg |
Milieu |
|
Verbruik stad: | 5,1 l/100 km |
Verbruik buitenweg: | 3,6 l/100 km |
Verbruik gecombineerd: | 4,2 l/100 km |
CO2 uitstoot: | 95 |
Energielabel: | A |
Motor |
|
Motorinhoud: | 998 cc |
Aantal cilinders: | 3 |
Aantal kleppen: | – |
Plaatsing cilinders: | Lijn |
Maximaal vermogen: | 66 kW / 90 pk |
Koppel: | 135 Nm |
Turbo: | – |
Intercooler: | – |
Prestaties |
|
Topsnelheid: | 185 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 11,3 sec |
Onderstel |
|
Aandrijving: | Voor |
Remmen voor: | Schijfrem |
Remmen achter: |
Trommelrem |