Beschrijving
Geschiedenis van deze auto |
|
Nieuwprijs vanaf: | – |
Kenteken: | PX-474-X |
Nationale Auto Pas (NAP) | Ja |
Voertuig eerste eigenaar | Nee |
Datum eerste toelating: | 05-2009 |
BTW verrekenbaar: | Nee |
Import auto: | Ja |
APK geldig tot: | Bij aflevering |
(Resterende) Fabrieksgarantie |
|
Aantal maanden algemeen: | – |
Aantal maanden carrosserie: | – |
Aantal kilometers: | – |
Maten en gewichten |
|
Lengte: | – m |
Breedte: | – m |
Hoogte: | – m |
Draaicirkel: | 9,30 m |
Inhoud brandstoftank: | 35 l |
Actieradius: | – |
Ledig gewicht: | 1.063 kg |
Rijklaar gewicht: | 1.162 kg |
Wegenbelasting: | €139 – €151 |
Maximaal toelaatbaar gewicht: | 1.350 kg |
Inhoud kofferbak minimaal: | – |
Inhoud kofferbak maximaal: | – |
Gewicht aanhanger geremd: | 1.000 kg |
Gewicht aanhanger ongeremd: | 500 kg |
Milieu |
|
Verbruik stad: | 8 l/100 km |
Verbruik buitenweg: | 5 l/100 km |
Verbruik gecombineerd: | 6,1 l/100 km |
CO2 uitstoot: | 146 |
Energielabel: | C |
Motor |
|
Motorinhoud: | 1.364 cc |
Aantal cilinders: | 4 |
Aantal kleppen: | – |
Plaatsing cilinders: | Lijn |
Maximaal vermogen: | 66 kW / 95 pk |
Koppel: | 125 Nm |
Turbo: | – |
Intercooler: | – |
Prestaties |
|
Topsnelheid: | 178 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 12,8 sec |
Onderstel |
|
Aandrijving: | Voor |
Remmen voor: | Schijfrem |
Remmen achter: |
Trommelrem |