Beschrijving
Geschiedenis van deze auto |
|
| Nieuwprijs vanaf: | – |
| Kenteken: | 2-XSB-36 |
| Nationale Auto Pas (NAP) | Ja |
| Voertuig eerste eigenaar | Nee |
| Datum eerste toelating: | 10-2014 |
| BTW verrekenbaar: | Nee |
| Import auto: | Nee |
| APK geldig tot: | Bij aflevering |
(Resterende) Fabrieksgarantie |
|
| Aantal maanden algemeen: | – |
| Aantal maanden carrosserie: | – |
| Aantal kilometers: | – |
Maten en gewichten |
|
| Lengte: | – m |
| Breedte: | – m |
| Hoogte: | – m |
| Draaicirkel: | 9,30 m |
| Inhoud brandstoftank: | 40 l |
| Actieradius: | 875 km |
| Ledig gewicht: | 1.065 kg |
| Rijklaar gewicht: | 1.165 kg |
| Wegenbelasting: | €140 – €152 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht: | 1.570 kg |
| Inhoud kofferbak minimaal: | – l |
| Inhoud kofferbak maximaal: | – |
| Gewicht aanhanger geremd: | 800 kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd: | 400 kg |
Milieu |
|
| Verbruik stad: | 5,7 l/100 km |
| Verbruik buitenweg: | 4,0 l/100 km |
| Verbruik gecombineerd: | 4,6 l/100 km |
| CO2 uitstoot: | 88 |
| Energielabel: | B |
Motor |
|
| Motorinhoud: | 1.198 cc |
| Aantal cilinders: | 3 |
| Aantal kleppen: | – |
| Plaatsing cilinders: | Lijn |
| Maximaal vermogen: | 75 kW / 103 pk |
| Koppel: | 180 Nm |
| Turbo: | Ja |
| Intercooler: | – |
Prestaties |
|
| Topsnelheid: | 195 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 9,9 sec |
Onderstel |
|
| Aandrijving: | Voor |
| Remmen voor: | Schijfrem |
| Remmen achter: |
Schijfrem |

































