Beschrijving
Geschiedenis van deze auto |
|
| Nieuwprijs vanaf: | – |
| Kenteken: | – |
| Nationale Auto Pas (NAP) | Ja |
| Voertuig eerste eigenaar | Nee |
| Datum eerste toelating: | 03-2024 |
| BTW verrekenbaar: | Nee |
| Import auto: | Ja |
| APK geldig tot: | Bij aflevering |
(Resterende) Fabrieksgarantie |
|
| Aantal maanden algemeen: | – |
| Aantal maanden carrosserie: | – |
| Aantal kilometers: | – |
Maten en gewichten |
|
| Lengte: | – m |
| Breedte: | – m |
| Hoogte: | – m |
| Draaicirkel: | – m |
| Inhoud brandstoftank: | 48 l |
| Actieradius: | – km |
| Ledig gewicht: | 1.380 kg |
| Rijklaar gewicht: | 1.480kg |
| Wegenbelasting: | € 217 – € 240 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht: | 1.785 kg |
| Inhoud kofferbak minimaal: | – l |
| Inhoud kofferbak maximaal: | – |
| Gewicht aanhanger geremd: | – kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd: | – kg |
Milieu |
|
| Verbruik stad: | – l/100 km |
| Verbruik buitenweg: | – l/100 km |
| Verbruik gecombineerd: | 5,7l/100 km |
| CO2 uitstoot: | 128 |
| Energielabel: | B |
Motor |
|
| Motorinhoud: | 1.469 cc |
| Aantal cilinders: | 4 |
| Aantal kleppen: | – |
| Plaatsing cilinders: | Lijn |
| Maximaal vermogen: | 96 kW / 130 pk |
| Koppel: | 240 Nm |
| Turbo: | Ja |
| Intercooler: | – |
Prestaties |
|
| Topsnelheid: | 195 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 9,4 sec |
Onderstel |
|
| Aandrijving: | Voor |
| Remmen voor: | Schijfrem |
| Remmen achter: |
Schijfrem |




































