Beschrijving
Geschiedenis van deze auto |
|
Nieuwprijs vanaf: | – |
Kenteken: | SJ-JX-88 |
Nationale Auto Pas (NAP) | Ja |
Voertuig eerste eigenaar | Nee |
Datum eerste toelating: | 02-1998 |
BTW verrekenbaar: | Nee |
Import auto: | Nee |
APK geldig tot: | Bij aflevering |
(Resterende) Fabrieksgarantie |
|
Aantal maanden algemeen: | – |
Aantal maanden carrosserie: | – |
Aantal kilometers: | – |
Maten en gewichten |
|
Lengte: | 4,29 m |
Breedte: | – |
Hoogte: | – |
Draaicirkel: | 10,30 m |
Inhoud brandstoftank: | 70 l |
Actieradius: | – |
Ledig gewicht: | 1.345 kg |
Rijklaar gewicht: | 1.445 kg |
Wegenbelasting: | – |
Maximaal toelaatbaar gewicht: | 1.630 kg |
Inhoud kofferbak minimaal: | – |
Inhoud kofferbak maximaal: | – |
Gewicht aanhanger geremd: | 1.000 kg |
Gewicht aanhanger ongeremd: | 500 kg |
Milieu |
|
Verbruik stad: | 13,3 l/100 km |
Verbruik buitenweg: | 6,8 l/100 km |
Verbruik gecombineerd: | 9,3 l/100 km |
CO2 uitstoot: | 220 gr/km |
Energielabel: | E |
Motor |
|
Motorinhoud: | 1.970 cc |
Aantal cilinders: | 4 |
Aantal kleppen: | 16 |
Plaatsing cilinders: | Lijn |
Maximaal vermogen: | 114 kW / 150 pk |
Koppel: | 187 Nm |
Turbo: | Ja |
Intercooler: | Ja |
Prestaties |
|
Topsnelheid: | 211 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 8,4 sec |
Onderstel |
|
Aandrijving: | Voor |
Remmen voor: | Schijfrem |
Remmen achter: | Schijfrem |