Beschrijving
Geschiedenis van deze auto |
|
| Nieuwprijs vanaf: | – |
| Kenteken: | H-589-GX |
| Nationale Auto Pas (NAP) | – |
| Voertuig eerste eigenaar | Nee |
| Datum eerste toelating: | 03-2011 |
| BTW verrekenbaar: | Nee |
| Import auto: | Ja |
| APK geldig tot: | Bij aflevering |
(Resterende) Fabrieksgarantie |
|
| Aantal maanden algemeen: | – |
| Aantal maanden carrosserie: | – |
| Aantal kilometers: | – |
Maten en gewichten |
|
| Lengte: | 429 m |
| Breedte: | – m |
| Hoogte: | – m |
| Draaicirkel: | – m |
| Inhoud brandstoftank: | 50 l |
| Actieradius: | – |
| Ledig gewicht: | 1.465 kg |
| Rijklaar gewicht: | 1.525 kg |
| Wegenbelasting: | € 243- € 263 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht: | 1.610 kg |
| Inhoud kofferbak minimaal: | – |
| Inhoud kofferbak maximaal: | – |
| Gewicht aanhanger geremd: | 1.450kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd: | 500 kg |
Milieu |
|
| Verbruik stad: | 11,9 l/100 km |
| Verbruik buitenweg: | 6,1 l/100 km |
| Verbruik gecombineerd: | 8,2 l/100 km |
| CO2 uitstoot: | – |
| Energielabel: | – |
Motor |
|
| Motorinhoud: | 1.742 cc |
| Aantal cilinders: | 4 |
| Aantal kleppen: | 16 |
| Plaatsing cilinders: | Lijn |
| Maximaal vermogen: | 147 kW |
| Koppel: | 320 Nm |
| Turbo: | Ja |
| Intercooler: | Ja |
Prestaties |
|
| Topsnelheid: | 232 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 7,9 sec |
Onderstel |
|
| Aandrijving: | Voor |
| Remmen voor: | Schijfrem |
| Remmen achter: |
Schijfrem |

































