Beschrijving
Geschiedenis van deze auto |
|
| Nieuwprijs vanaf: | – |
| Kenteken: | ZB-NG-47 |
| Nationale Auto Pas (NAP) | Ja |
| Voertuig eerste eigenaar | Nee |
| Datum eerste toelating: | 03-1999 |
| BTW verrekenbaar: | Nee |
| Import auto: | Nee |
| APK geldig tot: | Bij aflevering |
(Resterende) Fabrieksgarantie |
|
| Aantal maanden algemeen: | – |
| Aantal maanden carrosserie: | – |
| Aantal kilometers: | – |
Maten en gewichten |
|
| Lengte: | 429 m |
| Breedte: | – m |
| Hoogte: | – m |
| Draaicirkel: | – m |
| Inhoud brandstoftank: | 50 l |
| Actieradius: | – |
| Ledig gewicht: | 1.324 kg |
| Rijklaar gewicht: | 1.425 kg |
| Wegenbelasting: | € 190- € 207 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht: | 1.610 kg |
| Inhoud kofferbak minimaal: | – |
| Inhoud kofferbak maximaal: | – |
| Gewicht aanhanger geremd: | 1.000kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd: | 500 kg |
Milieu |
|
| Verbruik stad: | 12,9 l/100 km |
| Verbruik buitenweg: | 6,5 l/100 km |
| Verbruik gecombineerd: | 8,9 l/100 km |
| CO2 uitstoot: | – |
| Energielabel: | – |
Motor |
|
| Motorinhoud: | 1.742 cc |
| Aantal cilinders: | 4 |
| Aantal kleppen: | 16 |
| Plaatsing cilinders: | Lijn |
| Maximaal vermogen: | 106 kW |
| Koppel: | 169 Nm |
| Turbo: | – |
| Intercooler: | – |
Prestaties |
|
| Topsnelheid: | 203 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 9,1 sec |
Onderstel |
|
| Aandrijving: | Voor |
| Remmen voor: | Schijfrem |
| Remmen achter: |
Schijfrem |
































