Beschrijving
Geschiedenis van deze auto |
|
| Nieuwprijs vanaf: | – |
| Kenteken: | 4-ZFH-20 |
| Nationale Auto Pas (NAP) | Ja |
| Voertuig eerste eigenaar | Nee |
| Datum eerste toelating: | 12-2014 |
| BTW verrekenbaar: | Nee |
| Import auto: | Nee |
| APK geldig tot: | Bij aflevering |
(Resterende) Fabrieksgarantie |
|
| Aantal maanden algemeen: | – |
| Aantal maanden carrosserie: | – |
| Aantal kilometers: | – |
Maten en gewichten |
|
| Lengte: | – m |
| Breedte: | – m |
| Hoogte: | – m |
| Draaicirkel: | 9,30 m |
| Inhoud brandstoftank: | 45 l |
| Actieradius: | 875 km |
| Ledig gewicht: | 1.105 kg |
| Rijklaar gewicht: | 1.205 kg |
| Wegenbelasting: | €140 – €152 |
| Maximaal toelaatbaar gewicht: | 1.615 kg |
| Inhoud kofferbak minimaal: | – l |
| Inhoud kofferbak maximaal: | – |
| Gewicht aanhanger geremd: | 800 kg |
| Gewicht aanhanger ongeremd: | 400 kg |
Milieu |
|
| Verbruik stad: | 4,2 l/100 km |
| Verbruik buitenweg: | 3,8 l/100 km |
| Verbruik gecombineerd: | 5 l/100 km |
| CO2 uitstoot: | 88 |
| Energielabel: | A |
Motor |
|
| Motorinhoud: | 875 cc |
| Aantal cilinders: | 2 |
| Aantal kleppen: | – |
| Plaatsing cilinders: | Lijn |
| Maximaal vermogen: | 74 kW / 105 pk |
| Koppel: | 145 Nm |
| Turbo: | Ja |
| Intercooler: | – |
Prestaties |
|
| Topsnelheid: | 184 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 11,0 sec |
Onderstel |
|
| Aandrijving: | Voor |
| Remmen voor: | Schijfrem |
| Remmen achter: |
Schijfrem |




























