Beschrijving
Geschiedenis van deze auto |
|
Nieuwprijs vanaf: | € 27.836 |
Kenteken: | – |
Nationale Auto Pas (NAP) | Ja |
Voertuig eerste eigenaar | Nee |
Datum eerste toelating: | 08-2017 |
BTW verrekenbaar: | Nee |
Import auto: | Nee |
APK geldig tot: | Bij aflevering |
(Resterende) Fabrieksgarantie |
|
Aantal maanden algemeen: | – |
Aantal maanden carrosserie: | – |
Aantal kilometers: | – |
Maten en gewichten |
|
Lengte: | 4,35 m |
Breedte: | – |
Hoogte: | – |
Draaicirkel: | 10,30 m |
Inhoud brandstoftank: | 45 l |
Actieradius: | – |
Ledig gewicht: | 1.065 kg |
Rijklaar gewicht: | 1.165 kg |
Wegenbelasting: | – |
Maximaal toelaatbaar gewicht: | 1.650 kg |
Inhoud kofferbak minimaal: | – |
Inhoud kofferbak maximaal: | – |
Gewicht aanhanger geremd: | 1.300 kg |
Gewicht aanhanger ongeremd: | 500 kg |
Milieu |
|
Verbruik stad: | 6,3 l/100 km |
Verbruik buitenweg: | 4,1 l/100 km |
Verbruik gecombineerd: | 4,9 l/100 km |
CO2 uitstoot: | 114 gr/km |
Energielabel: | A |
Motor |
|
Motorinhoud: | 1.368 cc |
Aantal cilinders: | 4 |
Aantal kleppen: | 16 |
Plaatsing cilinders: | Lijn |
Maximaal vermogen: | 125 kW / 170 pk |
Koppel: | 250 Nm |
Turbo: | Ja |
Intercooler: | Ja |
Prestaties |
|
Topsnelheid: | 218 km/u |
Acceleratie 0-100 km/u | 7,7 sec |
Onderstel |
|
Aandrijving: | Voor |
Remmen voor: | Schijfrem |
Remmen achter: | Schijfrem |